Sismo de 5,8 sacude Islas Caimán, a 960 km de Puerto Príncipe
Un sismo de 5,8 grados de intensidad estremeció hoy las caribeñas Islas Caimán, a unos 960 kilómetros de Puerto Príncipe, que hace una semana fue fuertemente golpeado por un terremoto.
El gobierno del un territorio británico de ultramar informó que recibió un centenar de llamados de los pobladores, pero ninguno que reportara víctimas o daños.
El Centro Geológico de Estados Unidos dijo que el temblor tuvo su epicentro en el Mar del Caribe, unos 65 kilómetros (40 millas) al sureste de la capital de Islas Caimán, George Town. El epicentro tuvo una profundidad de 10 kilómetros. […][http://www.nacion.com/Sismo de 5,8 sacude Islas Caimán, a 960 km de Puerto Príncipe]
National Geographic Caribbean Wall Map
An earthquake temporarily stopped work in Cayman, as staff evacuated buildings. Read more
www.CaymanPrepared.ky
Actualizada: miércoles 20 de enero 07:30:01 UTC
MAPA 5.2 2010/01/20 06:05:46 -26.750 -63.320 554.9 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
mapa 2.5 2010/01/20 05:51:15 33.930 -118.140 1.4 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.5 2010/01/20 05:20:09 35.880 52.910 10.0 IRAN SEPTENTRIONAL
mapa 3.4 2010/01/20 04:41:03 44.570 -110.970 8.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.7 2010/01/20 04:21:27 48.750 154.300 79.4 ISLAS KURILES
mapa 2.5 2010/01/20 04:12:28 44.570 -110.970 11.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.9 2010/01/20 04:10:22 18.560 -65.660 78.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2010/01/20 01:35:37 44.560 -110.980 9.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.3 2010/01/19 23:58:38 17.840 -65.720 19.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/01/19 21:33:24 44.550 -110.970 8.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.5 2010/01/19 21:32:31 44.560 -110.970 9.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 5.3 2010/01/19 17:28:16 -27.590 -65.780 28.6 TUCUMAN, ARGENTINA
mapa 3.3 2010/01/19 16:48:32 44.570 -110.960 6.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.1 2010/01/19 16:44:10 57.060 -155.230 0.0 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2010/01/19 14:58:40 62.550 -151.510 110.3 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2010/01/19 14:54:30 38.810 -122.820 3.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.8 2010/01/19 14:23:38 19.020 -80.780 10.0 REGION DE LAS ISLAS CAIMAN
mapa 2.6 2010/01/19 13:26:52 44.560 -110.970 9.9 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.9 2010/01/19 12:54:00 58.530 -152.600 82.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6 2010/01/19 10:36:14 44.570 -110.960 9.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.8 2010/01/19 10:33:49 8.340 127.390 46.0 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 3.0 2010/01/19 08:55:33 63.470 -145.040 12.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2010/01/19 08:47:11 18.210 -66.520 91.6 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2010/01/19 08:29:49 72.220 0.620 10.0 MAR DE NORUEGA
MAPA 5.0 2010/01/19 08:08:47 -10.040 161.010 35.0 ISLAS SALOMON
Current Worldwide Earthquake List
|