El alimento que más hierro tiene no son las lentejas ni las espinacas, sino los berberechos…
ALIMENTOS RICOS EN HIERRO (mg/100 g) |
Sangre | 52 |
Almejas, berberechos, chirlas | 24 |
Habas secas | 8,5 |
Hígado | 8 |
Pistachos | 7,3 |
Lentejas | 7,1 |
Carne de caballo | 7 |
Gabanzos, judías… | 6,7 |
Ostras | 6,5 |
Morcilla | 6,4 |
Foie-gras y patés | 5,5 |
Mejillones | 4,5 |
Almendras y avellanas | 4,2 |
Espinacas | 4 |
Lomo embuchado | 3,7 |
Sardinas | 3,2 |
Higos secos, ciruelas secas | 3 |
Sesos | 2,8 |
Pan integral | 2,5 |
Carne de vacuno | 2,5 |
Puré de patata 2,4 | 2,4 |
Chorizo, salchichón, salami, mortadela | 2,2 |
Nueces | 2,3 |
Huevo de gallina | 2,2 |
Salchichas | 2,2 |
Chocolate | 2,2 |
Galletas | 2 |
Cacahuetes, dátiles… | 2 |
Jamón cocido | 1,8 |
Carne de cerdo 1,5 | 1,5 |
Fuentes: www.cun.es/areadesalud/tu-salud/nutricion-y-salud/alimentos-ricos-en-hierro | |
www.ciberjob.org/dietaysalud/Die … Burson.htm |
One Comment