A pesar de la profunda crisis económica del país y de la quiebra de la ciudad del automóvil Detroit es el coche/vehículo más vendido de Estados Unidos todavía una gran camioneta/un gran ‘pickup’, Ford F-150. Así lo ha sido durante 37 años. Ahora invierte Ford en 37 ar.Nu Ford invierte 80 millones de dólares en su fábrica de Kentucky para poder producir aún más coches de la serie F. A menudo equipados con motores V8. Este año calcula Ford entregar el coche número 5.000.000! A Suecia vienen sin embargo sólo unos pocos. [USA:s mest sålda bil – Motor – Göteborgs-Posten]
![]()
| LOS 21 COCHES MÁS VENDIDOS EN EE.UU. – THE 21 BEST-SELLING CARS IN AMERICA |
| MARCA – MODELO | VENTAS DICIEMBRE 2013 | VARIACIÓN PORCENTUAL DESDE EL AÑO PASADO | PRECIO POR UNIDAD | FUENTE |
| 1 | Ford F-Series | 74 592 | 8.4% | $24,445 (2014 F-150) | Ford |
| 2 | Chevy Silverado | 42 593 | -16.0% | $25,575 (2014 Silverado 1500) | GM |
| 3 | Dodge Ram | 33 405 | 11% | $29,740 (2014 Ram 1500) | Chrysler |
| 4 | Honda Accord | 32 321 | 14.2% | $21,955 | Honda |
| 5 | Toyota Camry | 29 964 | -4.6% | $22,425 | Toyota |
| 6 | Honda Civic | 29 000 | -8.9% | $18,390 | Honda |
| 7 | Honda CR-V | 28 759 | 16.2% | $22,945 | Honda |
| 8 | Nissan Altima | 24 816 | 3.5% | $22,010 | Nissan |
| 9 | Ford Escape | 24 462 | 21.5% | $22,700 | Ford |
| 10 | Ford Fusion | 24 408 | 26.6% | $21,970 | Ford |
| 11 | Toyota Corolla | 22 562 | -8.6% | $16,800 | Toyota |
| 12 | Hyundai Elantra | 21 692 | 14.0% | $17,200 | Hyundai |
| 13 | Toyota RAV4 | 20 970 | 46.1% | $23,300 | Toyota |
| 14 | Chevy Cruze | 18 162 | -14.5% | $17,270 | GM |
| 15 | GMC Sierra | 17 854 | -4.6% | $26,075 | GM |
| 16 | Chevy Equinox | 17 212 | -12.0% | $24,440 | GM |
| 17 | Jeep Grand Cherokee | 16 517 | -4.0% | $28,995 | Chrysler |
| 18 | Toyota Prius | 15 720 | -21.6% | $24,200 | Toyota |
| 19 | Ford Explorer | 15 660 | -6.2% | $30,015 | Ford |
| 20 | Ford Focus | 15 569 | -31.1% | $16,810 | Ford |
| 21 | Chevy Malibu | 15 493 | 33.2% | $22,140 | GM |
Fuente: www.businessinsider.com/best-selling-cars-in-december-2013-2014-1?op=1#ixzz2teOOxYSp]
- En total se vendieron 15,6 millones de coches en EE.UU. durante el pasado año, la mayor cifra desde el 2007.
- Ford vendió nada menos que 763.402 copias de su camioneta/pickup en 2013, es un aumento de más del 18 por ciento, o alrededor de 118 000 vehículos comparado con el año anterior.
America’s top 20 best-selling vehicles of 2013 (photos) | MLive.com
LOS 10 COCHES MÁS VENDIDOS EN EE.UU
(Cifras entre paréntesis: posición en la lista del año pasado)
- Ford F-series, 763 402 (1)
- Chevrolet Silverado, 480 414 (2)
- Toyota Camry, 408 484 (3)
- Honda Accord, 366 678 (4)
- Ram Pickup, 355 673 (7)
- Honda Civic, 336 180 (5)
- Nissan Altima, 320 373 (6)
- Honda CR-V, 303 904 (9)
- Toyota Corolla, 302 180 (8)
- Ford Escape, 295 993 (10) […] [www.vibilagare.se/nyheter/ford-fseries-mest-salda-bilen-i-usa]
LOS 5 MEJORES MERCADOS DE VOLVO PV DURANTE EL 2012. Cifras entre paréntesis: 2011
- EE.UU. 68 079 coches (67 273)
- SUECIA 51 832 (58 463)
- CHINA 41 989 (47 140)
- ALEMANIA 32 070 (33 167)
- GRAN BRETAÑA 31 743 (32 770)