Robin Söderling es uno de 18 jugadores que ha conseguido llegar a dos finales durante su era profesional y él y el español Alex Corretja son los dos únicos que no se llevaron el título.
| TÍTULOS | PÉRDIDAS | |
| Björn Borg | 6 | 0 |
| Rafael Nadal | 5 | 0 |
| Mats Vilander | 3 | 2 |
| Ivan Lendl | 3 | 2 |
| Guillermo Vilas | 1 | 3 |
| Roger Federer | 1 | 3 |
| Gustavo Kuerten | 3 | 0 |
| Jim Courier | 2 | 1 |
| Sergio Bruguera | 2 | 1 |
| Andre Agassi | 1 | 2 |
| Jan Kodes | 2 | 0 |
| Ilie Nastase | 1 | 1 |
| Juan Carlos Ferrero | 1 | 1 |
| Michael Chang | 1 | 1 |
| Ken Rosewall | 1 | 1 |
| Rod Laver | 1 | 1 |
| Alex Corretja | 0 | 2 |
| Robin Söderling | 0 | 2 |
Fuente: Lenny Asp, Jonas Arnesen /svd.se/Söderling: ”Nadal gjorde det bra”